安科生物3月28日发布消息,3月28日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员公司高级副总裁 姚建平,高级副总裁 盛海,财务总监 汪永斌,董事会秘书 李坤,证券事务代表 刘文惠,接待地点电话会议、现场接待。
调研主要内容
【资料图】
首先,公司财务总监汪永斌先生介绍2022年公司经营情况:2022年度,公司实现营业收入23.31亿元,比去年同期增长 7.48%;公司净利润 7.38 亿元,比去年同期增长262.72%;归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元,比上年同期增长240.38%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为6.4…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方证券 | 证券公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 鼎锋资产管理 | 资产管理公司 |
7 | 国海证券 | 证券公司 |
8 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 |
9 | 长城财富资产管理 | 保险资产管理公司 |
10 | 东吴资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安科生物近一年共接待242家机构325次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-27 | 55 | -2.66 | 0.99 | 2.56 | -0.19 | 0.52 | 1.06 |
2022-08-26 | 49 | -1.27 | 0.11 | -0.63 | -0.83 | 2.15 | -0.30 |
2022-08-25 | 18 | -0.32 | 0.11 | -3.27 | -0.10 | 1.87 | -1.36 |
2022-06-30 | 35 | -0.10 | 0.20 | -3.96 | 0.31 | 1.12 | -0.32 |
2022-05-20 | 11 | 1.11 | -3.20 | 0.99 | 1.68 | -1.33 | -1.18 |
2022-05-13 | 8 | -0.54 | -3.00 | -6.11 | 0.27 | -5.23 | -6.43 |
2022-04-27 | 38 | 4.65 | 18.71 | 22.34 | 3.99 | 19.17 | 20.77 |
2022-04-13 | 51 | 6.64 | -0.67 | -12.82 | 5.38 | 0.99 | -6.92 |
2022-04-02 | 42 | 0.83 | -5.74 | -6.99 | 1.12 | -3.49 | -3.68 |
2022-03-31 | 18 | -2.64 | -10.25 | -7.31 | -3.91 | -7.35 | -5.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月28日,剑桥科技、康冠科技、金龙鱼、汉钟精机、昊华科技、斯莱克等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001308 | 康冠科技 | 80 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-27 |
603083 | 剑桥科技 | 80 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
300999 | 金龙鱼 | 75 | 路演活动 | 2023-03-24 |
002158 | 汉钟精机 | 68 | 现场参观,线上会议 | 2023-03-22 |
600378 | 昊华科技 | 51 | 其他 | 2023-02-22 |
300382 | 斯莱克 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。